柔软、轻薄,适合任何弯曲效果;
灵活、轻便、易于安装和维护;
可弯曲、折叠、缠绕、悬挂等,自由组合成各种形状,艺术性和创造性;
场景应用程序不受限制,创意效果好;
产品种类多,型号多可供选择;
PCB采用柔性软板,底壳采用硅胶材质,质地柔软;
360度可视角度,充分展现流线型外观,无缝拼接;
高灰阶、高刷新、更高清节能画面。
规格名称 | 参数值 | 参数值 |
像素构成 | SMD1515 | SMD2121 |
像素间距( mm) | 1.25 | 2.5 |
模组分辨率(dots) | 120*135 | 128x64 |
像素密度( dots /m²) | 640000 | 160000 |
模组尺寸(长 x宽 x高)/( mm) | 150*168.75 | 320x160 |
箱体尺寸(长 x宽 x高)/( mm) | 600*337.5*39.5/600*675*39.5 | 640x480x49 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 |
箱体模组组成(WxH) | 4x2/4x4 | 2x3 |
箱体重量(单箱/ kg) | 7.9kg | 7.5kg |
模组重量( 单模组/kg) | 0.29 | 0.28 |
颜色处理深度 (Bit) | 13 | 16 |
刷新频率( Hz) | 2880-3840Hz | ≥3840Hz |
驱动方式 | 共阴/共阳恒流驱动 | 共阴/共阳恒流驱动 |
白平衡亮度( nit) | 300~600 | 1000(可调) |
视角( H/V°) | 160/160 | 160/160 |
交流输入电压( V) | AC110/240±10% | AC110/240±10% |
交流输入频率( Hz) | 50/60 | 50/60 |
交流输入功率最大值( W/m²) | 330W/㎡ | 600W/m² |
交流输入功率平均值( W/m²) | 110W/㎡ | 180W/m² |
储存温度( ℃) | ―10 - 50 | ―10 - 50 |
工作温度( ℃) | ―10 - 40 | ―10 - 40 |
储存湿度( RH) | 10%~90%无凝露 | 10%~90%无凝露 |
工作湿度( RH) | 10%~90%无凝露 | 10%~90%无凝露 |
产品防护等级 | IP20 | IP20 |
LED灯典型寿命( hrs) | 100000 | 100000 |
箱体安装方式 | 固装,落地,挂墙 | 固装,落地,挂墙 |
箱体维护方式 | 前维护,前安装 | 前维护,前安装 |
安规认证 | CCC\CE\FCC\ETL\ROHS | CCC\CE\FCC\ETL\ROHS |
备注:因配置不同,参数会有变化,仅供参考。 |