柔软、轻薄,适合任何弯曲效果;
灵活、轻便、易于安装和维护;
可弯曲、折叠、缠绕、悬挂等,自由组合成各种形状,艺术性和创造性;
场景应用程序不受限制,创意效果好;
产品种类多,型号多可供选择;
PCB采用柔性软板,底壳采用硅胶材质,质地柔软;
360度可视角度,充分展现流线型外观,无缝拼接;
高灰阶、高刷新、更高清节能画面。
产品型号 | HLD 110 | HLD 135 | HLD 162 |
屏幕尺寸 | 110 吋 | 135 吋 | 162 吋 |
面板类型 | 倒装 COB LED | ||
屏幕分辨率 | 1920*1080 | ||
像素间距 (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.875 |
屏幕亮度 (cd/m2 ) | 450 | ||
对比度 | 100000:1 | ||
可视角度 (水平/垂直) | 大于等于 160° | ||
灰度 (bit) | 16 | ||
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
屏体单元防护等级 | IP65 (正面) | ||
维护方式 | 前维护 | ||
内置系统 | 安卓/Windows 双系统 (选配) | ||
安卓硬件配置 | 华为海思 V811+4G DDR+32G EMMC | ||
安卓系统版本 | Android 8.0 | ||
Windows 系统配置 | I5 CPU+8G 内存+256G 固态硬盘 * | ||
Windows 系统版本 | Windows 10 | ||
触摸技术 | 红外触摸,10 点 | 红外触摸,10 点 | 暂无 |
触摸分辨率 (免驱) | 32767*32767 | 32767*32767 | 暂无 |
触摸识别尺寸 (mm) | 6 | 6 | 暂无 |
触摸精度 (mm) | 1 | 1 | 暂无 |
触控交互方式 | 手指或者软头触摸笔 | 手指或者软头触摸笔 | 暂无 |
响应时间(ms) | 9.5 | 9.5 | 暂无 |
支持传屏终端 | 安卓手机、iPhone、iPad、Windows 电脑、MAC 电脑** | ||
硬件传屏器 | 支持 | ||
支持多分屏同传 | 9 分屏 | ||
反向控制 | 支持反向控制 | ||
视频分辨率 | 720P | ||
异地投屏 | 支持 | ||
云端会议录制 | 支持 | ||
硬件会议终端兼容接入 | 支持华为、思科、宝利通等品牌主流硬件会议终端接入 | ||
会议云直播 | 支持***** | ||
摄像头 | 4K 超高清分辨率传感器、电子云台控制、数字变焦、智能场景检测 | ||
全向麦 | 5 米拾音距离、无线传输 | ||
书写白板 | 智能多点书写白板 | 暂无 | |
语音控制 | 内置语音助手 | ||
一键熄屏 | 可一键 (或者语音控制) 进入熄屏状态,一键唤醒 | ||
内置音响 | 内置 2*15W | ||
视频输入 | HDMI*1 (侧面) ,HDMI*1(前置) | ||
音视频输出 | HDMI OUT*1,3.5mm Earphone*1 (侧面) | ||
触摸输出 | USB-B*1 (侧面) | 暂无功能 | |
数据输入输出 | USB3.0*1,USB2.0*3 (前置面板) | ||
网络接口 | LAN*1、双频 WIFI*2(支持无线热点) | ||
备注:因配置不同,参数会有变化,仅供参考。 |