全铝底壳,燃点高,防火等级高,可经过TUV机构5VB防火测试认证。
全铝材质,密集回纹散热筋设计,散热效率高;
创新电路设计,亮度有效率高,可实现万级亮度显示;
模块可左右互换,降低维护成本;
名称 | 规格参数 | 规格参数 | 规格参数 | 规格参数 |
模组点间距、分辨率、尺寸 | 5.7mm、84*56、480*320mm | 6.67mm、72*48、480*320mm | 8mm、60*40、480*320mm | 10mm、48*32、480*320mm |
像素结构、 LED封装方式 | 1R1G1B、 SMD2727 | 1R1G1B、 SMD2727 | 1R1G1B、 SMD2727 | 1R1G1B、 SMD2727 |
工作电压、模组功率 | 3.2/4.2V、≤95W | 3.2/4.2V、≤95W | 3.2/4.2V、≤95W | 3.2/4.2V、≤95W |
驱动IC、扫描方式 | ICN2163、1/7 | SM16169S、1/6 | ICN2163、1/4 | ICN2163、1/2 |
HUB | HUB320 | HUB320 | HUB320 | HUB320 |
箱体材质、箱体净重(kg/箱体) | 压铸铝、28kg / 箱体 | 压铸铝、28kg / 箱体 | 压铸铝、28kg / 箱体 | 压铸铝、28kg / 箱体 |
箱体分辨率、尺寸、模组排列 | 168*168 Dots、960*960*77mm、2*3 | 144*144 Dots、960*960*77mm、2*3 | 120*120 Dots、960*960*77mm、2*3 | 96*96 Dots、960*960*77mm、2*3 |
像素点密度 | 30625 Dots/㎡ | 22500 Dots/㎡ | 15625 Dots/㎡ | 10000 Dots/㎡ |
白平衡亮度、白平衡色温 | >6500 CD/㎡、6000K-8000K | >6500 CD/㎡、6000K-8000K | >6500 CD/㎡、6000K-8000K | >6500 CD/㎡、6000K-8000K |
视角、屏面平整度、模组间隙 | H/V:140°/140°、<0.2mm、<0.2mm | H/V:140°/140°、<0.2mm、<0.2mm | H/V:140°/140°、<0.2mm、<0.2mm | H/V:140°/140°、<0.2mm、<0.2mm |
最大功率、平均功耗 | ≤650W/㎡、≤200W/㎡ | ≤650W/㎡、≤200W/㎡ | ≤650W/㎡、≤200W/㎡ | ≤650W/㎡、≤200W/㎡ |
换帧频率、刷新频率、灰度/颜色 | 60Hz、≥3840Hz、14bit | 60Hz、≥3840Hz、14bit | 60Hz、≥3840Hz、14bit | 60Hz、≥3840Hz、14bit |
控制系统、系统支持 | Windows XP,WIN 7 | Windows XP,WIN 7 | Windows XP,WIN 7 | Windows XP,WIN 7 |
工作温度、防护等级 | ﹣20~50℃、前/后:IP65 | ﹣20~50℃、前/后:IP65 | ﹣20~50℃、前/后:IP65 | ﹣20~50℃、前/后:IP65 |
*参数仅供参考,配置不同,参数不同。 |